Fantalega 2025-2026

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky  Hráčská statistika    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
36. Kolo
  Flavielona  -  WolverCeccon   0 : 0          
  Federbache  -  Para Ayrton   3 : 0          
  L'esperance de Teo  -  Revenge   0 : 1          
  Llaneros  -  Penerol   2 : 5          
  Bayersandro  -  Dany Dream Team   0 : 3          
 Reti: 14       Reti/zápasy: 2.8
 « na předcházející kolo 
Tabulka Podzim Jaro
      Doma   Venku
  Záp. v r p   Reti Rozdíl   Pt.   Záp. v r p   Reti Rozdíl   Pt.   Záp. v r p   Reti Rozdíl   Pt.
1 Federbache       36 21 5 10   94 : 70 24   68   18 13 2 3   54 : 30 24   41   18 8 3 7   40 : 40 0   27
2 Dany Dream Team       36 20 4 12   89 : 68 21   64   18 10 1 7   46 : 39 7   31   18 10 3 5   43 : 29 14   33
3 Llaneros       36 20 2 14   73 : 65 8   62   18 12 0 6   45 : 25 20   36   18 8 2 8   28 : 40 -12   26
4 Revenge       36 18 4 14   74 : 63 11   58   18 10 2 6   45 : 33 12   32   18 8 2 8   29 : 30 -1   26
5 Para Ayrton       36 16 4 16   53 : 68 -15   52   18 10 1 7   24 : 26 -2   31   18 6 3 9   29 : 42 -13   21
6 Penerol       36 16 3 17   69 : 65 4   51   18 8 1 9   38 : 33 5   25   18 8 2 8   31 : 32 -1   26
7 Bayersandro       36 13 7 16   73 : 79 -6   46   18 9 4 5   41 : 35 6   31   18 4 3 11   32 : 44 -12   15
8 L'esperance de Teo       36 14 4 18   59 : 71 -12   46   18 7 3 8   32 : 33 -1   24   18 7 1 10   27 : 38 -11   22
9 WolverCeccon       36 10 11 15   57 : 68 -11   41   18 4 7 7   25 : 27 -2   19   18 6 4 8   32 : 41 -9   22
10 Flavielona       36 7 6 23   57 : 81 -24   27   18 5 4 9   32 : 35 -3   19   18 2 2 14   25 : 46 -21   8
 Celkem-Reti: 698       Reti /zápasy: 3.88
Aktuální zápasy TISK  Rozpis TISK 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega  
« k výběru ligy    Poslední update soutěží: 27/05/2026 10:27
Doba načítání stránky: 0.2376 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group