Fantalega 2010-2011

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
5. Forduló
  We Have a Dream  -  Flaviatinaikos   4 : 4          
  B Win  -  Dani Dream Team   4 : 2          
  Sporting Emanuel  -  Hott City   0 : 1          
  Bayer Sandro  -  Rubin Christian   3 : 0          
  Partizan Belnaso  -  Scarsenal   0 : 0          
  Sky HD  -  Revenge FC   0 : 2          
  Linerpool  -  Vasco De Mago   3 : 0          
 Reti: 23       Reti/meccs: 3.29
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Első kör Második kör
5. Forduló      Otthon   Idegenben
  Mcs Gy D V   Reti +/-   Pt.   Mcs Gy D V   Reti +/-   Pt.   Mcs Gy D V   Reti +/-   Pt.
1 Bayer Sandro       5 4 1 0   17 : 5 12   13 : 1   3 3 0 0   10 : 1 9   9 : 0   2 1 1 0   7 : 4 3   4 : 1
2 Hott City       5 4 1 0   11 : 3 8   13 : 1   2 2 0 0   6 : 2 4   6 : 0   3 2 1 0   5 : 1 4   7 : 1
3 We Have a Dream       5 3 1 1   19 : 13 6   10 : 4   3 2 1 0   11 : 5 6   7 : 1   2 1 0 1   8 : 8 0   3 : 3
4 Flaviatinaikos       5 3 1 1   17 : 10 7   10 : 4   2 1 0 1   8 : 4 4   3 : 3   3 2 1 0   9 : 6 3   7 : 1
5 Scarsenal       5 3 1 1   9 : 5 4   10 : 4   2 2 0 0   5 : 0 5   6 : 0   3 1 1 1   4 : 5 -1   4 : 4
6 Revenge FC       5 3 0 2   8 : 9 -1   9 : 6   2 1 0 1   2 : 4 -2   3 : 3   3 2 0 1   6 : 5 1   6 : 3
7 Sky HD       5 2 1 2   6 : 7 -1   7 : 7   3 1 1 1   2 : 2 0   4 : 4   2 1 0 1   4 : 5 -1   3 : 3
8 Sporting Emanuel       5 2 0 3   3 : 9 -6   6 : 9   3 2 0 1   3 : 1 2   6 : 3   2 0 0 2   0 : 8 -8   0 : 6
9 B Win       5 1 2 2   7 : 11 -4   5 : 8   3 1 2 0   7 : 5 2   5 : 2   2 0 0 2   0 : 6 -6   0 : 6
10 Partizan Belnaso       5 1 2 2   6 : 10 -4   5 : 8   3 1 1 1   6 : 8 -2   4 : 4   2 0 1 1   0 : 2 -2   1 : 4
11 Vasco De Mago       5 1 1 3   5 : 11 -6   4 : 10   2 1 0 1   4 : 3 1   3 : 3   3 0 1 2   1 : 8 -7   1 : 7
12 Dani Dream Team       5 1 0 4   8 : 12 -4   3 : 12   2 1 0 1   6 : 5 1   3 : 3   3 0 0 3   2 : 7 -5   0 : 9
13 Linerpool       5 1 0 4   10 : 13 -3   3 : 12   3 1 0 2   7 : 7 0   3 : 6   2 0 0 2   3 : 6 -3   0 : 6
14 Rubin Christian       5 0 1 4   1 : 9 -8   1 : 13   2 0 1 1   1 : 2 -1   1 : 4   3 0 0 3   0 : 7 -7   0 : 9
 Összesen-Reti: 642       Reti /meccs: 3.53
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2012-08-23 16:19
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.2172 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group