Fantalega 2022-2023

Kalendář  Výsledky/Tabulka  Rozpis  Křížová tabulka  Graf  Statistiky  Hráčská statistika    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
32. Kolo
  PeacerPlate  -  We Have a Dream   2 : 1          
  Flavielona  -  Christianborg   4 : 1          
  Dany Dream Team  -  Revenge   2 : 2          
  Bayersandro  -  Sky HD   1 : 1          
  Federbache  -  Penerol   4 : 2          
 Reti: 20       Reti/zápasy: 4
 « na předcházející kolo   na další kolo » 
Tabulka Podzim Jaro
32. Kolo      Doma   Venku
  Záp. v r p   Reti Rozdíl   Pt.   Záp. v r p   Reti Rozdíl   Pt.   Záp. v r p   Reti Rozdíl   Pt.
1 Federbache       32 18 6 8   81 : 59 22   60   17 11 3 3   45 : 23 22   36   15 7 3 5   36 : 36 0   24
2 Penerol       32 17 5 10   89 : 65 24   56   15 8 3 4   43 : 31 12   27   17 9 2 6   46 : 34 12   29
3 Bayersandro       32 15 8 9   73 : 63 10   53   17 9 4 4   40 : 29 11   31   15 6 4 5   33 : 34 -1   22
4 We Have a Dream       32 16 4 12   67 : 59 8   52   16 8 3 5   29 : 25 4   27   16 8 1 7   38 : 34 4   25
5 Revenge       32 14 7 11   62 : 53 9   49   16 9 3 4   38 : 26 12   30   16 5 4 7   24 : 27 -3   19
6 Dany Dream Team       32 14 3 15   61 : 67 -6   45   16 10 2 4   40 : 32 8   32   16 4 1 11   21 : 35 -14   13
7 Christianborg       32 10 7 15   66 : 69 -3   37   15 6 4 5   38 : 30 8   22   17 4 3 10   28 : 39 -11   15
8 Sky HD       32 9 8 15   57 : 75 -18   35   16 7 2 7   29 : 38 -9   23   16 2 6 8   28 : 37 -9   12
9 PeacerPlate       32 10 4 18   51 : 72 -21   34   16 8 1 7   30 : 30 0   25   16 2 3 11   21 : 42 -21   9
10 Flavielona       32 10 2 20   38 : 63 -25   32   16 6 2 8   24 : 25 -1   20   16 4 0 12   14 : 38 -24   12
 Celkem-Reti: 723       Reti /zápasy: 4.02
Aktuální zápasy TISK  Rozpis TISK 
Cestina Deutsch English Espanol Francais Italiano Magyar Nederlands Norsk Portugues Slovenskega  
« k výběru ligy    Poslední update soutěží: 25/05/2023 09:01
Doba načítání stránky: 0.0900 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group